2021年度第100回全国高校サッカー選手権大会の地方予選が始まりました。
7月14日(水)から宮城県予選が全国に先駆けて始まりました。
全国の地区予選の予定や結果をどこよりも早くお伝えしたいと思います。
2021年度第100回全国高校サッカー選手権(地区予選)
※2021年8月30日現在です。
予選地区 | 開催日 | 出場校 |
【A】北海道・東北地区 | ||
1. 北海道予選 | ||
2. 青森予選 | 8月28日から予選開始!詳細はこちら | |
3. 岩手予選 | ||
4. 秋田予選 | ||
5. 宮城予選 | 7月14日から1次予選詳細はこちら⇒ | |
6. 山形予選 | ||
7. 福島予選 | 8月22日から1次予選詳細はこちら | |
【B】関東地区 | ||
8. 群馬予選 | ||
9. 茨城予選 | 9月29日から予選開始!詳細はこちら | |
10. 栃木予選 | ||
11. 埼玉予選 | 8月22日から1次予選詳細はこちら | |
12. 東京予選 | 1次予選詳細はこちら⇒ | |
13. 神奈川予選 | 7月17日から1次予選詳細はこちら⇒ | |
14. 千葉予選 | ブロック選詳細はこちら⇒ | |
15. 山梨予選 | ||
【C】北信越地区 | ||
16. 新潟予選 | 9月4日から予選開始!詳細はこちら | |
17. 長野予選 | 8月28日から予選詳細はこちら⇒ | |
18. 富山予選 | ||
19. 石川予選 | ||
20. 福井予選 | ||
【D】東海地区 | ||
21. 静岡予選 | ||
22. 岐阜予選 | 10月2日から予選開始!詳細はこちら | |
23. 愛知予選 | ||
24. 三重予選 | ||
【E】関西地区 | ||
25. 滋賀予選 | ||
26. 京都予選 | ||
27. 奈良予選 | ||
28. 和歌山予選 | ||
29. 大阪予選 | 8月29日から1次予選詳細はこちら⇒ | |
30. 兵庫予選 | 予選ラウンド詳細はこちら | |
【F】中国地区 | ||
31. 鳥取予選 | ||
32. 島根予選 | ||
33. 岡山予選 | 9月12日から予選開始!詳細はこちら | |
34. 広島予選 | 8月18日から1次予選詳細はこちら⇒ | |
35. 山口予選 | ||
【G】四国地区 | ||
36. 香川予選 | ||
37. 徳島予選 | ||
38. 愛媛予選 | 9月23日から予選開始!詳細はこちら | |
39. 高知予選 | ||
【H】九州・沖縄地区 | ||
40. 福岡予選 | 7月22日から1次予選詳細はこちら⇒ | |
41. 大分予選 | ||
42. 熊本予選 | ||
43. 宮崎予選 | 10月10日から予選開始!詳細はこちら | |
44. 佐賀予選 | ||
45. 長崎予選 | ||
46. 鹿児島予選 | ||
47. 沖縄予選 |